Official National League
Trans-Pyrenean League Official Competition | Bonos | Competition Information Temporada   | Competitions in other countries  Competition in use
  Equipo J DIF. Puntos
1 Tricolore Ptits Vert 12 +129 29
2 Bandits 12 +142 27
3 Infierno Tricolor 12 +175 26
4 DavCar España 12 +140 26
5 Evaldinhos 12 -14 15
6 Les Canonniers 12 -50 12
7 SEQUA FC 12 -194 6
8 CA Le Havre 12 -328 0
Partidos
B
Grupo 1
  Equipo J DIF. Puntos
1 Bandits N.S.A 12 +66 36
2 Tricolore Ptits Vert B 12 +92 30
3 DavCar-Alianza B 12 +26 24
4 Evaldinhos B 12 +12 21
5 Morro García 12 -56 10
6 Sporting de Toledo 12 -31 8
7 CA Rodez 12 -45 6
8 Ciudad de Albacete 12 -64 3
Partidos
Grupo 2
  Equipo J DIF. Puntos
1 Olimpicos Trolls 12 +58 34
2 Les Canonniers B 12 +61 31
3 FGA Stempler 12 -2 19
4 Atlético de Cáceres 12 -18 15
5 AJ Strasbourg 12 -18 13
6 CS Lyon 12 -26 12
7 Real Barcelona 12 -31 8
8 Deportivo de Santander 12 -24 6
Partidos
C
Grupo 1
  Equipo J DIF. Puntos
1 Olimpicos Trolls B 12 +58 36
2 GFCO Lille 12 +1 21
3 AS Nice 12 -1 18
4 SF Toulouse 12 -11 17
5 SF Cannes 12 -10 15
6 RC Nancy 12 -6 13
7 FC Nice 12 -10 11
8 IFS Saint-Denis 12 -21 3
Partidos
Grupo 2
  Equipo J DIF. Puntos
1 HAC 12 +45 33
2 Real León 12 +3 21
3 CMS Bordeaux 12 -4 16
4 PCAC Montpellier 12 -10 14
5 Real Sociedad de Barcelona 12 -9 13
6 Recreación de Badajoz 12 -6 13
7 GFCO Paris 12 -7 12
8 Ciudad de Lugo 12 -12 9
Partidos