Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers 12 +293 329
2 SC ตรัง 12 -22 36
3 SC กรุงเทพฯ 12 -22 29
4 FC ระยอง 12 -27 25
5 จันทบุรี FC 12 -61 24
6 จันทบุรี UTD 12 -61 22
7 SL Roi Et 12 -64 20
8 ปทุมธานี FC 12 -36 4
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 ZT Chargers B 12 +146 182
2 FC แม่ฮ่องสอน 12 -27 31
3 ปทุมธานี UTD 12 -12 27
4 สงขลา FC 12 -5 25
5 พิษณุโลก UTD 12 -20 18
6 อุบลราชธานี 12 -17 15
7 FC นครราชสีมา 12 -31 12
8 ตาก 12 -34 9
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 กระบี่ UTD 12 +6 36
2 ราชบุรี FC 12 +4 30
3 ภูเก็ต FC 12 +3 29
4 SL สมุทรปราการ 12 0 27
5 Tak FC 12 -2 25
6 FC ภูเก็ต 12 -2 23
7 เชียงราย 12 -2 20
8 SC Sukothai 12 -7 15
Games