Released In 18/04/2026 13:59:05
Position Name Team Age Skills Fitness Confidence Morale Caps Goals
GK János Disztl FC HUN 29 372 98% High 100% 16 0
GK Levente Tábori Pécs LC 27 464 92% Below Average 93% 5 0
D RLC Levente Szegedi LFC 29 855 99% Very High 100% 67 1
D RC Levente Tamás Eagle 🔴⚫ 29 851 98% Average 61% 33 2
D RL Attila Dragóner Buffalo Bulls 28 842 95% Exaggerated 100% 3 0
D C Farkas Tandary TLF 26 877 99% Very Low 1% 3 0
D R Zoltán Rosta Pécs LC 26 753 99% Very Low 97% 0 0
D RC Erik Koplárovics Pécs LC 26 857 95% Average 50% 5 0
D C András Maróti FC HUN 31 859 95% Very Low 100% 21 0
D L István Kapoli MIFI Shymkent 24 804 98% Average 98% 2 0
D C Tamás Erdélyi TLF 30 825 96% Average 41% 1 0
M R Krisztián Mányoki FC Simferopol 30 827 93% Exaggerated 100% 55 6
M C Csaba Bánföldi FC HUN 30 869 92% Very Low 100% 40 21
M C Attila Andor MIRMIDONES 27 917 94% Average 100% 3 0
M C Gábor Szilágyi Houston Bears 27 916 89% Very High 100% 4 0
M C Elek Lisztes HuNL 30 835 99% Average 79% 34 12
M C Tamás Korpics Oriente Petrolero 31 835 97% Exaggerated 100% 39 18
M C Imre Kossuth MIRMIDONES 31 829 89% Exaggerated 100% 5 1
F C Péter Ábel F.S.C. Galați 27 915 97% Exaggerated 99% 8 2
F C József Sepsey Gobék B 26 848 97% Exaggerated 42% 2 0
F C Nándor Barna Pécs LC 33 769 97% Very High 98% 103 65
F C Szabolcs Szabolcs FTC 29 874 93% Exaggerated 100% 20 14
Avg: 28,5 808,8